Analogue I/O Module
| Series | MELSEC IQ-F SERIES |
| Type | ANALOG I/O COMBINED MODULE |
| Power Supply (V) | 24 |
| Current Type | DC |
| Occupied I/O Points on PLC | 0 |
| Integrated Analogue Inputs | 2 |
| Integrated Analogue Outputs | 2 |
| Input Voltage Range (V) | -10-10; 0-10; 0-5; 1-5 |
| Input Current Range (mA) | -20-20; 0-20; 4-20 |
| Output Voltage Range (V) | -10-10; 0-10; 0-5; 1-5 |
| Output Current Range (mA) | 0-20; 4-20 |
| Min. Ambient Temperature (°C) | -20 |
| Max. Ambient Temperature (°C) | 55 |
Conformity
| CE | COMPLIANT |
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | NON-COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
Product Dimensions & Weight
| Width (mm) | 17,6 |
| Height (mm) | 106 |
| Depth (mm) | 89,1 |
| Weight (kg) | 0,1 |
Life Cycle
| Predecessor | 221549 |
| Serial No. on the Box | QR1 |
Campaigns
| Selling Status | Standard |
Product Packaging
| Cardboard (g) | 51,7 |
| Other paper (g) | 12,5 |
| Aluminum (g) | 0 |
| Steel (g) | 0 |
| Styrofoam (g) | 0 |
| Other plastic (g) | 0 |
| Wood (g) | 0 |
| Glass (g) | 0 |
| Others (g) | 0 |
Environmental
| REACH Limit Exceeded | YES |
| REACH Substance CAS Number | 1303-86-2, 71868-10-5, 7439-92-1, 80-05-7 |
| Dangerous Goods Class | NO |
| Dangerous Goods Identifier | NO |
| RoHS Compliance | COMPLIANT |
| WEEE | B2B |





Reviews
There are no reviews yet.